Eindverslag PWC dinsdag en donderdag 2024.
Het was een roerig seizoen! Uitval door regen, maar vooral door veel invalbeurten. Meestal vooraf goed geregeld, maar helaas ook verscheidene keren stonden er 3 spelers tevergeefs te wachten op die vierde. Erg vervelend!
Gelukkig is er ook met veel plezier getennist. De uitslag is dan bijzaak (zeggen ze). Aan de uitslag is te zien dat er toch flink gestreden is, de puntjes zijn niet zomaar weggegeven.
Ardie is bij de dames afdeling de “Grande Dame”. Zowel bij dames dubbel als gemengd dubbel afgetekend eerste. Chapeau!!
Hendrik is bij de heren nog steeds een vaste waarde, maar hij wordt op de hielen gezeten door Tom: dinsdag eerste en donderdag tweede !! Ik ben benieuwd wat het volgende jaar brengt.
Volgend jaar wordt sowieso anders, want: “Nieuwe heren, nieuwe wetten” is het gezegde. Ik heb nl. aangegeven dat 2024 mijn laatste PWC jaar zou zijn. Na 35 jaar PWC organisatie heeft Eef van Borrenbergen spontaan aangeboden om het stokje van mij te willen overnemen. Samen met Ron Keeris gaan zijn de nieuwe PWC-kar trekken.
Ik wens ze daarbij alle succes en hoop dat de PWC nog lang mag doorgaan, zodat wij met zijn allen wekelijks sportieve en gezellige avonden mogen beleven.
Groetjes
Lambert
UITSLAGEN DINSDAG DUBBELS
1 Ardie van de Vondevoort | 84,6% | 1 Tom van Valen | 67,0% | |
2 Els Stravens | 73,2% | 2 Peter Lepelaars | 51,3% | |
3 Monique Botden | 56,8% | 3 Thom Beerens | 51,2% | |
4 Marjan Stravens | 41,6% | 4 Geert Coppens | 50,1% | |
5 Esther Stappers | 32,1% | 5 Pepijn Caers | 48,4% | |
6 Aagje van Bijleveld | 23,4% | 6 Jan van Nunen | 46,0% | |
7 Leonie Mooren | 15,6% | 7 Lambert van Dijk | 45,4% | |
8 Paul vd Krieken | 44,4% | |||
9 Huub Ambrosius | 42,5% | |||
10 Jac van Gompel | 42,3% | |||
11 Jac Maas | 39,1% | |||
12 Glenn Jonathans | 33,3% | |||
13 Theo Elshof | 23,1% |
UITSLAGEN DONDERDAG GEMENGD DUBBELS
1 Ardie vd Vondevoort | 70,3% | Hendrik Metz | 79,2% | |
2 Jeanne Smits | 66,7% | Tom van Valen | 76,9% | |
3 Caitrina Furney | 66,2% | Rinze van Oorschot | 70,5% | |
4 Toos van Hooff | 65,8% | Jos van den Hoven | 60,7% | |
5 Marlot Sengers | 64,5% | Tiny Bauhaus | 54,7% | |
6 Karin v Borrenbergen | 53,5% | Danny vd Bovenkamp | 53,1% | |
7 Marriet Ambrosius | 52,5% | Ron Keeris | 44,0% | |
8 Anita vd Aalst | 47,7% | Mario vd Vondevoort | 42,3% | |
9 Carol Gerritsen | 46,2% | Paul van Borrenbergen | 42,2% | |
10 Marjan Stravens | 45,0% | Hein van Hout | 41,7% | |
11 Anke van Hout | 44,1% | Martien Lemmens | 41,2% | |
12 Tecla van Geffen | 41,7% | Lambert van Dijk | 38,8% | |
13 Yvonne Metz | 33,9% | Ferry Kox | 38,6% | |
14 Maria Pepers | 27,5% | Remco Fransen | 36,8% | |
15 Aagje van Bijleveld | 22,7% | Manfred Olgemöller | 25,0% | |
16 Sanne vd Linden | 19,6% |
Een speler die al zijn wedstrijden met 2 sets wint, behaalt een score van 100%. Eén set is 2 punten. Een gelijke stand in een set, bijv. 4-4 of 6-6, is één punt waard. Niet op komen dagen: verliespunten.